Audiences et résultats Internet
Audiences Internet : chiffres essentiels, visiteurs uniques pour suivre et comprendre le comportement des internautes.
Audience Internet Global en France en mai 2026
En mai 2026, 56,3 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 96% des Français âgés de 11 ans et plus. Chaque jour, 50,5 millions d’entre eux ont surfé sur Internet.
En moyenne moyenne La moyenne est un des premiers indicateurs statistiques pour une série de nombres. Par défaut, il s’agit de la moyenne arithmétique, qui se calcule comme la somme des valeurs de la série, divisée par le nombre de valeurs. En savoir plus , les Français de 11 ans et plus ont ainsi passé 3h23 par jour sur Internet.
Top 50 des Groupes les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Groupe (P) | Visiteurs Uniques par mois | Visiteurs Uniques moyens par jour |
| 55 918 000 | 47 381 000 | |
| Meta Platforms | 54 788 000 | 45 484 000 |
| Microsoft | 45 721 000 | 19 101 000 |
| Amazon | 43 779 000 | 11 964 000 |
| WEB66 | 35 387 000 | 9 554 000 |
| La Poste | 33 470 000 | 8 238 000 |
| Adevinta | 32 988 000 | 8 476 000 |
| Groupe Figaro | 32 403 000 | 6 544 000 |
| Louis Hachette Group | 32 090 000 | 6 178 000 |
| ReWorld Media | 31 735 000 | 4 514 000 |
| Wikimedia Foundation | 31 722 000 | 4 649 000 |
| Groupe Auchan | 28 868 000 | 3 776 000 |
| OpenAI | 28 598 000 | 8 527 000 |
| Doctolib | 28 591 000 | 3 663 000 |
| Apple Inc. | 28 329 000 | 11 847 000 |
| francetélévisions | 27 589 000 | 5 025 000 |
| Ministere de l Economie et des Finances | 27 239 000 | 2 311 000 |
| Snap Inc. | 26 877 000 | 20 680 000 |
| Bytedance | 26 508 000 | 10 950 000 |
| Groupe Credit Agricole | 25 351 000 | 7 259 000 |
| Assurance Maladie | 25 147 000 | 2 391 000 |
| Orange | 25 083 000 | 8 852 000 |
| Gouvernement Francais | 24 946 000 | 2 248 000 |
| Webedia | 24 856 000 | 3 129 000 |
| Groupe Canal+ | 24 121 000 | 3 236 000 |
| Booking Holdings | 22 844 000 | 2 517 000 |
| PDD Holdings | 21 839 000 | 5 498 000 |
| CMA Media | 21 022 000 | 3 143 000 |
| Samsung Group | 20 960 000 | 7 079 000 |
| Vinted | 20 942 000 | 6 699 000 |
| E.Leclerc | 20 442 000 | 3 115 000 |
| Groupe Fnac Darty | 20 174 000 | 1 608 000 |
| Spotify | 20 030 000 | 6 792 000 |
| Carrefour | 19 483 000 | 2 571 000 |
| PayPal | 19 461 000 | 1 916 000 |
| Lidl+Schwarz | 19 090 000 | 2 558 000 |
| Groupe Le Monde | 18 848 000 | 3 386 000 |
| Groupe Les Echos - Le Parisien | 18 812 000 | 2 434 000 |
| NetFlix | 18 799 000 | 4 361 000 |
| Societe Generale | 18 746 000 | 5 200 000 |
| Publihebdos | 18 390 000 | 2 545 000 |
| Roadget Business | 18 318 000 | 4 482 000 |
| Altice France | 17 750 000 | 3 694 000 |
| Groupe Ouest France | 17 492 000 | 1 616 000 |
| Groupe Casino | 17 405 000 | 1 488 000 |
| Yahoo | 17 260 000 | 5 410 000 |
| Groupe TF1 | 17 127 000 | 1 914 000 |
| 20 Minutes France | 17 033 000 | 2 052 000 |
| SNCF France | 17 026 000 | 2 176 000 |
| Credit Mutuel | 16 932 000 | 4 610 000 |
Répartition Répartition Terme utilisé dans le sens de distribution d'une variable ; on parle aussi de structure. En statistique, la fonction de répartition d'une variable quantitative donne pour chaque valeur x de cette variable la proportion d'individus pour lesquels la valeur de la variable est inférieure ou égale à x. En savoir plus par écran Top 50 des Groupes les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Groupe (P) | Visiteurs Uniques par mois | % des VU ayant utilisé l’ordinateur | % des VU ayant utilisé les écrans mobiles |
| 55 918 000 | 56,5 | 97,7 | |
| Meta Platforms | 54 788 000 | 30,6 | 98,5 |
| Microsoft | 45 721 000 | 52,6 | 82,7 |
| Amazon | 43 779 000 | 36,2 | 88,3 |
| WEB66 | 35 387 000 | 20,8 | 92,7 |
| La Poste | 33 470 000 | 38,3 | 80,8 |
| Adevinta | 32 988 000 | 24,5 | 87,4 |
| Groupe Figaro | 32 403 000 | 27,8 | 87,6 |
| Louis Hachette Group | 32 090 000 | 24,2 | 89,5 |
| ReWorld Media | 31 735 000 | 16,8 | 92,6 |
| Wikimedia Foundation | 31 722 000 | 23,4 | 88,4 |
| Groupe Auchan | 28 868 000 | 31,6 | 84,0 |
| OpenAI | 28 598 000 | 23,5 | 89,0 |
| Doctolib | 28 591 000 | 22,6 | 89,2 |
| Apple Inc. | 28 329 000 | 9,2 | 95,0 |
| francetélévisions | 27 589 000 | 20,9 | 89,8 |
| Ministere de l Economie et des Finances | 27 239 000 | 61,7 | 56,7 |
| Snap Inc. | 26 877 000 | 1,2 | 99,6 |
| Bytedance | 26 508 000 | 11,6 | 93,9 |
| Groupe Credit Agricole | 25 351 000 | 30,0 | 80,8 |
| Assurance Maladie | 25 147 000 | 41,8 | 72,9 |
| Orange | 25 083 000 | 33,1 | 82,1 |
| Gouvernement Francais | 24 946 000 | 37,9 | 77,3 |
| Webedia | 24 856 000 | 22,4 | 87,2 |
| Groupe Canal+ | 24 121 000 | 18,7 | 90,3 |
| Booking Holdings | 22 844 000 | 26,0 | 83,0 |
| PDD Holdings | 21 839 000 | 13,3 | 92,1 |
| CMA Media | 21 022 000 | 16,8 | 89,9 |
| Samsung Group | 20 960 000 | 4,9 | 97,2 |
| Vinted | 20 942 000 | 14,1 | 91,6 |
| E.Leclerc | 20 442 000 | 23,5 | 84,5 |
| Groupe Fnac Darty | 20 174 000 | 30,6 | 78,8 |
| Spotify | 20 030 000 | 8,6 | 94,5 |
| Carrefour | 19 483 000 | 23,0 | 84,5 |
| PayPal | 19 461 000 | 27,2 | 81,3 |
| Lidl+Schwarz | 19 090 000 | 13,3 | 91,9 |
| Groupe Le Monde | 18 848 000 | 23,4 | 86,5 |
| Groupe Les Echos - Le Parisien | 18 812 000 | 13,2 | 92,1 |
| NetFlix | 18 799 000 | 17,8 | 87,6 |
| Societe Generale | 18 746 000 | 24,0 | 83,3 |
| Publihebdos | 18 390 000 | 10,6 | 93,3 |
| Roadget Business | 18 318 000 | 7,6 | 95,5 |
| Altice France | 17 750 000 | 23,4 | 83,9 |
| Groupe Ouest France | 17 492 000 | 10,0 | 94,1 |
| Groupe Casino | 17 405 000 | 22,4 | 84,2 |
| Yahoo | 17 260 000 | 44,3 | 66,8 |
| Groupe TF1 | 17 127 000 | 21,1 | 84,8 |
| 20 Minutes France | 17 033 000 | 17,2 | 88,2 |
| SNCF France | 17 026 000 | 22,0 | 83,8 |
| Credit Mutuel | 16 932 000 | 28,6 | 78,3 |
Top 50 des Marques les plus visitées en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Marque (B) | Visiteurs Uniques par mois | Visiteurs Uniques moyens par jour |
| 55 771 000 | 46 059 000 | |
| 52 531 000 | 35 594 000 | |
| YouTube | 50 518 000 | 20 738 000 |
| 50 337 000 | 35 503 000 | |
| 44 999 000 | 26 811 000 | |
| Amazon | 41 905 000 | 10 841 000 |
| Messenger | 37 562 000 | 19 314 000 |
| Leboncoin.fr - T ACPM | 32 584 000 | 8 343 000 |
| Wikipedia | 31 437 000 | 4 593 000 |
| Microsoft / Microsoft 365 | 30 147 000 | 6 235 000 |
| OpenAI | 28 598 000 | 8 527 000 |
| Doctolib | 28 591 000 | 3 663 000 |
| Snapchat - T ACPM | 26 674 000 | 20 661 000 |
| TikTok | 25 582 000 | 10 744 000 |
| impots.gouv.fr | 25 045 000 | 2 010 000 |
| Orange | 24 126 000 | 8 717 000 |
| Waze | 23 740 000 | 6 155 000 |
| Apple | 23 008 000 | 11 181 000 |
| franceinfo - T ACPM | 22 926 000 | 3 747 000 |
| Booking.com | 21 922 000 | 2 384 000 |
| Temu | 21 839 000 | 5 498 000 |
| Assurance Maladie | 21 644 000 | 1 949 000 |
| Windows Live | 21 062 000 | 2 706 000 |
| Vinted | 20 870 000 | 6 686 000 |
| LA POSTE | 20 839 000 | 2 889 000 |
| Le Figaro - T ACPM | 20 509 000 | 3 195 000 |
| Outlook (Outlook.com) | 20 309 000 | 8 704 000 |
| Samsung | 20 271 000 | 7 019 000 |
| BFM TV - T ACPM | 20 228 000 | 2 859 000 |
| E.Leclerc | 20 191 000 | 3 086 000 |
| Spotify | 19 937 000 | 6 786 000 |
| PayPal | 19 372 000 | 1 908 000 |
| Ouest France - T ACPM | 19 059 000 | 3 023 000 |
| 18 897 000 | 4 742 000 | |
| Lidl | 18 829 000 | 2 542 000 |
| Netflix | 18 693 000 | 4 356 000 |
| Carrefour | 18 466 000 | 2 438 000 |
| Actu.fr - T ACPM | 18 364 000 | 2 530 000 |
| SHEIN | 18 318 000 | 4 482 000 |
| Credit Agricole | 17 711 000 | 5 474 000 |
| Service Public | 17 685 000 | 1 151 000 |
| Marmiton - T ACPM | 17 519 000 | 1 323 000 |
| Yahoo | 16 297 000 | 4 948 000 |
| Tele Loisirs - T ACPM | 16 137 000 | 2 812 000 |
| Le Parisien - T ACPM | 16 104 000 | 1 668 000 |
| Le Monde - T ACPM | 15 817 000 | 2 698 000 |
| Cdiscount | 15 764 000 | 1 343 000 |
| 15 651 000 | 3 331 000 | |
| PagesJaunes - T | 15 497 000 | 948 000 |
| Leroy Merlin | 15 377 000 | 1 295 000 |
Répartition Répartition Terme utilisé dans le sens de distribution d'une variable ; on parle aussi de structure. En statistique, la fonction de répartition d'une variable quantitative donne pour chaque valeur x de cette variable la proportion d'individus pour lesquels la valeur de la variable est inférieure ou égale à x. En savoir plus par écran Top 50 des Marques les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Marque (B) | Visiteurs Uniques par mois | % des VU ayant utilisé l’ordinateur | % des VU ayant utilisé les écrans mobiles |
| 55 771 000 | 55,5 | 97,5 | |
| 52 531 000 | 27,0 | 97,6 | |
| YouTube | 50 518 000 | 31,3 | 94,5 |
| 50 337 000 | 5,1 | 99,5 | |
| 44 999 000 | 15,9 | 96,7 | |
| Amazon | 41 905 000 | 36,5 | 87,2 |
| Messenger | 37 562 000 | 1,4 | 99,7 |
| Leboncoin.fr - T ACPM | 32 584 000 | 24,0 | 87,5 |
| Wikipedia | 31 437 000 | 23,2 | 88,5 |
| Microsoft / Microsoft 365 | 30 147 000 | 36,4 | 79,6 |
| OpenAI | 28 598 000 | 23,5 | 89,0 |
| Doctolib | 28 591 000 | 22,6 | 89,2 |
| Snapchat - T ACPM | 26 674 000 | 1,2 | 99,6 |
| TikTok | 25 582 000 | 11,0 | 93,9 |
| impots.gouv.fr | 25 045 000 | 65,0 | 51,1 |
| Orange | 24 126 000 | 33,0 | 81,2 |
| Waze | 23 740 000 | 1,2 | 99,4 |
| Apple | 23 008 000 | 11,3 | 92,6 |
| franceinfo - T ACPM | 22 926 000 | 15,5 | 91,4 |
| Booking.com | 21 922 000 | 25,6 | 83,1 |
| Temu | 21 839 000 | 13,3 | 92,1 |
| Assurance Maladie | 21 644 000 | 41,9 | 70,3 |
| Windows Live | 21 062 000 | 49,0 | 63,7 |
| Vinted | 20 870 000 | 14,2 | 91,4 |
| LA POSTE | 20 839 000 | 38,7 | 73,0 |
| Le Figaro - T ACPM | 20 509 000 | 23,8 | 85,7 |
| Outlook (Outlook.com) | 20 309 000 | 27,9 | 81,4 |
| Samsung | 20 271 000 | 4,3 | 97,5 |
| BFM TV - T ACPM | 20 228 000 | 16,2 | 90,0 |
| E.Leclerc | 20 191 000 | 23,2 | 84,6 |
| Spotify | 19 937 000 | 8,7 | 94,4 |
| PayPal | 19 372 000 | 26,9 | 81,5 |
| Ouest France - T ACPM | 19 059 000 | 13,8 | 90,9 |
| 18 897 000 | 27,2 | 82,2 | |
| Lidl | 18 829 000 | 12,3 | 92,5 |
| Netflix | 18 693 000 | 17,5 | 87,8 |
| Carrefour | 18 466 000 | 23,1 | 83,9 |
| Actu.fr - T ACPM | 18 364 000 | 10,3 | 93,4 |
| SHEIN | 18 318 000 | 7,6 | 95,5 |
| Credit Agricole | 17 711 000 | 29,2 | 77,1 |
| Service Public | 17 685 000 | 40,1 | 70,7 |
| Marmiton - T ACPM | 17 519 000 | 10,0 | 93,1 |
| Yahoo | 16 297 000 | 44,4 | 65,9 |
| Tele Loisirs - T ACPM | 16 137 000 | 12,5 | 91,0 |
| Le Parisien - T ACPM | 16 104 000 | 9,0 | 94,2 |
| Le Monde - T ACPM | 15 817 000 | 17,4 | 88,9 |
| Cdiscount | 15 764 000 | 22,3 | 84,1 |
| 15 651 000 | 18,5 | 87,3 | |
| PagesJaunes - T | 15 497 000 | 30,0 | 78,1 |
| Leroy Merlin | 15 377 000 | 33,1 | 74,8 |
Définitions
Groupe ou Parent Parent Niveau qui consolide l’audience d’un ensemble de marques (Brand). Il est important de noter qu’une Brand ne peut être comptabilisée que dans un seul Parent. Le Parent est la société qui est l’actionnaire principal des Brands (et non des urls) qui lui sont rattachées. En savoir plus : le Parent est un niveau qui consolide l’audience d’un ensemble de marques (Brand). Une Brand Brand La brand est le niveau « Marque ». Une brand est un ensemble d’urls identifiées par un même logo. Une brand constitue un ensemble cohérent du point de vue de l’utilisateur, notamment du point de vue de la charte graphique ou de l’univers de marque. En savoir plus ne peut être comptabilisée que dans un seul Parent. Le Parent est la société qui est l’actionnaire principal des Brands (et non des URLs) qui lui sont rattachées.
Marque ou Brand : la Brand est le niveau « marque ». Une Brand est un agrégat agrégat Regroupement d'entités élémentaires en vue de constituer des unités plus vastes. En radio, deux types d'agrégats existent depuis 1991 : - Les agrégats selon le format : Programmes Généralistes, Programmes Généralistes Privés, Programmes Musicaux, Programmes Thématiques, Programmes Locaux ; - Les agrégats selon le statut : Radios de Service Public, Radio France, Radios Privées Commerciales, Radios Privées Associatives. En savoir plus de domaines, de sous-domaines et/ou de pages identifiés par un même logo de façon cohérente et homogène.
Les marques présentes dans la base d’hybridation site-centric site-centric La mesure site-centric est un terme qui s'applique à une technique de mesure d’audience s’effectuant à partir de données enregistrées au niveau du site dont on mesure l'audience. Cette mesure dite site-centric se fait le plus souvent par une solution spécialisée de type Google Analytics qui mesure et analyse le trafic à partir d'un marquage des pages d'un site web ou des écrans d'une application mobile. En savoir plus de la mesure sont notifiées soit par la mention «T», soit par la mention «T ACPM ACPM L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a pour rôle de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité. Jusqu'en décembre 2015, elle était nommée OJD (Office de justification de la diffusion), qui reste aujourd'hui une marque déposée de l'association. En savoir plus » lorsque leurs données bénéficient d’une certification par l’ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias).
Visiteurs uniques par mois : nombre total d’internautes ayant visité un groupe ou une marque au moins une fois pour le mois concerné quel que soit leur lieu de connexion : domicile, travail, autres lieux. Les internautes ayant visité le même groupe (ou la même marque) plusieurs fois ne sont comptés qu’une fois.
Visiteurs uniques moyens par jour : nombre moyen d’internautes ayant visité un groupe ou une marque au moins une fois au cours d’une journée pour le mois concerné. Les internautes ayant visité le même site plusieurs fois dans la journée ne sont comptés qu'une fois.
Méthodologie
L’Audience Internet Global repose sur près de 10 000 panélistes âgés de 11 ans et plus :
6 000 panélistes Mobile et 4 000 panélistes Ordinateur, qui permet de mesurer ‘nativement’ l’audience globale de près de 3 000 marques et plus de 500 applications. La mesure bénéficie des méthodologies innovantes d’hybridation mariant panels et big data big data Le big data (ou mégadonnées) désigne les énormes quantités de données produites par toutes les activités numériques : privées ou professionnelles d'humains ou de machines. Les progrès technologiques rendent possible l'exploitation de ces données à d'autres fins que leur finalité principale et ce, quelle que soit leur structuration. Jeux de données avec des caractéristiques (ex : volume, vélocité, variété, variabilité, véracité) qui, pour un problème de domaine particulier, à un moment donné, ne peut pas être efficacement traité pour en sortir de la valeur avec les technologies et techniques existantes. Le terme Big Data est communément utilisé de diverses façons, par exemple, comme le nom de la technologie scalable utilisée pour s’occuper de volumineux jeux de données. En savoir plus mises au point par Médiamétrie. De cette mesure globale découlent les résultats d’audience sur les Ecrans Mobiles et l’Ordinateur. La mesure prend en compte le surf des internautes quels que soient le lieu, le mode mode En statistique, le mode est la valeur dont l'effectif est le plus nombreux. En savoir plus de connexion (3G/4G/5G/Wifi) ou le protocole (http/https) pour l’ensemble des sites et applications.