Audiences et résultats Internet
Audiences Internet : chiffres essentiels, visiteurs uniques pour suivre et comprendre le comportement des internautes.
Audience Internet Global en France en juin 2026
En juin 2026, 56,2 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 96% des Français âgés de 11 ans et plus. Chaque jour, 50,3 millions d’entre eux ont surfé sur Internet.
En moyenne moyenne La moyenne est un des premiers indicateurs statistiques pour une série de nombres. Par défaut, il s’agit de la moyenne arithmétique, qui se calcule comme la somme des valeurs de la série, divisée par le nombre de valeurs. En savoir plus , les Français de 11 ans et plus ont ainsi passé 3h22 par jour sur Internet.
Top 50 des Groupes les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Groupe (P) | Visiteurs Uniques par mois | Visiteurs Uniques moyens par jour |
| 55 702 000 | 47 042 000 | |
| Meta Platforms | 54 740 000 | 45 325 000 |
| Microsoft | 44 660 000 | 19 276 000 |
| Amazon | 42 937 000 | 11 831 000 |
| WEB66 | 35 374 000 | 9 651 000 |
| La Poste | 32 948 000 | 7 652 000 |
| Adevinta | 32 639 000 | 8 305 000 |
| Groupe Figaro | 32 336 000 | 6 717 000 |
| Louis Hachette Group | 30 850 000 | 5 960 000 |
| ReWorld Media | 30 610 000 | 4 331 000 |
| Groupe Auchan | 29 889 000 | 3 957 000 |
| Wikimedia Foundation | 29 862 000 | 4 291 000 |
| OpenAI | 29 478 000 | 8 388 000 |
| Apple Inc. | 28 193 000 | 11 846 000 |
| Doctolib | 28 074 000 | 3 874 000 |
| Bytedance | 27 400 000 | 11 171 000 |
| francetélévisions | 27 340 000 | 4 874 000 |
| Snap Inc. | 26 921 000 | 20 327 000 |
| Orange | 25 331 000 | 8 937 000 |
| Gouvernement Francais | 25 319 000 | 2 219 000 |
| Groupe Credit Agricole | 25 038 000 | 7 211 000 |
| Assurance Maladie | 24 013 000 | 2 303 000 |
| Booking Holdings | 23 925 000 | 2 688 000 |
| Groupe Canal+ | 23 817 000 | 3 116 000 |
| Webedia | 23 689 000 | 2 880 000 |
| CMA Media | 22 621 000 | 3 471 000 |
| Ministere de l Economie et des Finances | 21 352 000 | 1 700 000 |
| Samsung Group | 21 014 000 | 7 184 000 |
| Groupe Fnac Darty | 20 706 000 | 1 574 000 |
| E.Leclerc | 19 965 000 | 2 952 000 |
| Groupe Les Echos - Le Parisien | 19 756 000 | 2 553 000 |
| Carrefour | 19 596 000 | 2 627 000 |
| Spotify | 19 491 000 | 6 497 000 |
| Vinted | 19 473 000 | 5 997 000 |
| PDD Holdings | 19 325 000 | 5 020 000 |
| PayPal | 19 218 000 | 1 922 000 |
| Lidl+Schwarz | 19 142 000 | 2 789 000 |
| M6 | 18 984 000 | 2 212 000 |
| Radio France | 18 917 000 | 2 243 000 |
| Societe Generale | 18 868 000 | 5 289 000 |
| Groupe Le Monde | 18 840 000 | 3 340 000 |
| Publihebdos | 18 809 000 | 2 636 000 |
| Altice France | 18 652 000 | 3 768 000 |
| NetFlix | 18 636 000 | 4 302 000 |
| 20 Minutes France | 17 726 000 | 2 084 000 |
| Yahoo | 17 593 000 | 5 521 000 |
| Groupe Casino | 17 395 000 | 1 581 000 |
| Groupe TF1 | 17 169 000 | 2 194 000 |
| SNCF France | 17 158 000 | 2 153 000 |
| Groupe Ouest France | 16 598 000 | 1 483 000 |
Répartition Répartition Terme utilisé dans le sens de distribution d'une variable ; on parle aussi de structure. En statistique, la fonction de répartition d'une variable quantitative donne pour chaque valeur x de cette variable la proportion d'individus pour lesquels la valeur de la variable est inférieure ou égale à x. En savoir plus par écran Top 50 des Groupes les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Groupe (P) | Visiteurs Uniques par mois | % des VU ayant utilisé l’ordinateur | % des VU ayant utilisé les écrans mobiles |
| 55 702 000 | 55,9 | 98,0 | |
| Meta Platforms | 54 740 000 | 30,4 | 98,5 |
| Microsoft | 44 660 000 | 51,6 | 82,7 |
| Amazon | 42 937 000 | 35,3 | 87,9 |
| WEB66 | 35 374 000 | 24,0 | 91,3 |
| La Poste | 32 948 000 | 34,6 | 82,1 |
| Adevinta | 32 639 000 | 24,3 | 88,2 |
| Groupe Figaro | 32 336 000 | 25,4 | 88,4 |
| Louis Hachette Group | 30 850 000 | 24,4 | 89,0 |
| ReWorld Media | 30 610 000 | 18,0 | 91,7 |
| Groupe Auchan | 29 889 000 | 29,9 | 84,5 |
| Wikimedia Foundation | 29 862 000 | 24,1 | 87,2 |
| OpenAI | 29 478 000 | 23,3 | 88,1 |
| Apple Inc. | 28 193 000 | 10,9 | 94,1 |
| Doctolib | 28 074 000 | 22,8 | 88,6 |
| Bytedance | 27 400 000 | 12,3 | 93,1 |
| francetélévisions | 27 340 000 | 22,8 | 88,5 |
| Snap Inc. | 26 921 000 | 1,8 | 99,3 |
| Orange | 25 331 000 | 32,6 | 82,4 |
| Gouvernement Francais | 25 319 000 | 39,7 | 73,7 |
| Groupe Credit Agricole | 25 038 000 | 28,3 | 82,6 |
| Assurance Maladie | 24 013 000 | 41,5 | 73,7 |
| Booking Holdings | 23 925 000 | 23,7 | 86,1 |
| Groupe Canal+ | 23 817 000 | 19,1 | 88,5 |
| Webedia | 23 689 000 | 22,0 | 86,0 |
| CMA Media | 22 621 000 | 17,1 | 89,7 |
| Ministere de l Economie et des Finances | 21 352 000 | 54,0 | 59,1 |
| Samsung Group | 21 014 000 | 5,3 | 96,2 |
| Groupe Fnac Darty | 20 706 000 | 30,2 | 78,9 |
| E.Leclerc | 19 965 000 | 24,1 | 83,7 |
| Groupe Les Echos - Le Parisien | 19 756 000 | 16,5 | 90,2 |
| Carrefour | 19 596 000 | 23,9 | 83,9 |
| Spotify | 19 491 000 | 8,7 | 94,1 |
| Vinted | 19 473 000 | 14,5 | 91,5 |
| PDD Holdings | 19 325 000 | 13,2 | 91,2 |
| PayPal | 19 218 000 | 27,1 | 79,8 |
| Lidl+Schwarz | 19 142 000 | 11,8 | 92,3 |
| M6 | 18 984 000 | 21,1 | 85,9 |
| Radio France | 18 917 000 | 15,4 | 90,5 |
| Societe Generale | 18 868 000 | 21,2 | 85,7 |
| Groupe Le Monde | 18 840 000 | 22,9 | 85,1 |
| Publihebdos | 18 809 000 | 11,3 | 92,6 |
| Altice France | 18 652 000 | 22,7 | 84,6 |
| NetFlix | 18 636 000 | 18,4 | 86,5 |
| 20 Minutes France | 17 726 000 | 16,1 | 89,6 |
| Yahoo | 17 593 000 | 45,0 | 65,2 |
| Groupe Casino | 17 395 000 | 24,5 | 82,2 |
| Groupe TF1 | 17 169 000 | 21,0 | 84,6 |
| SNCF France | 17 158 000 | 22,3 | 83,7 |
| Groupe Ouest France | 16 598 000 | 12,2 | 91,7 |
Top 50 des Marques les plus visitées en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Marque (B) | Visiteurs Uniques par mois | Visiteurs Uniques moyens par jour |
| 55 564 000 | 45 730 000 | |
| 52 089 000 | 35 009 000 | |
| 50 472 000 | 35 939 000 | |
| YouTube | 49 922 000 | 20 003 000 |
| 45 341 000 | 26 821 000 | |
| Amazon | 41 325 000 | 10 767 000 |
| Messenger | 37 223 000 | 18 872 000 |
| Leboncoin.fr - T ACPM | 32 136 000 | 8 209 000 |
| Microsoft / Microsoft 365 | 29 625 000 | 6 441 000 |
| Wikipedia | 29 606 000 | 4 246 000 |
| OpenAI | 29 478 000 | 8 388 000 |
| Doctolib | 28 074 000 | 3 874 000 |
| Snapchat - T ACPM | 26 779 000 | 20 303 000 |
| TikTok | 26 724 000 | 10 957 000 |
| Orange | 24 092 000 | 8 779 000 |
| Waze | 23 880 000 | 6 383 000 |
| franceinfo - T ACPM | 23 470 000 | 3 812 000 |
| Apple | 23 091 000 | 11 175 000 |
| Booking.com | 22 834 000 | 2 541 000 |
| BFM TV - T ACPM | 21 863 000 | 3 223 000 |
| LA POSTE | 20 672 000 | 2 979 000 |
| Assurance Maladie | 20 525 000 | 1 813 000 |
| Samsung | 20 448 000 | 7 134 000 |
| Le Figaro - T ACPM | 20 339 000 | 3 297 000 |
| Outlook | 20 220 000 | 8 931 000 |
| Windows Live | 20 110 000 | 2 571 000 |
| E.Leclerc | 19 518 000 | 2 917 000 |
| Spotify | 19 410 000 | 6 493 000 |
| Vinted | 19 347 000 | 5 982 000 |
| Temu | 19 325 000 | 5 020 000 |
| PayPal | 19 171 000 | 1 918 000 |
| Lidl | 18 940 000 | 2 764 000 |
| Actu.fr - T ACPM | 18 788 000 | 2 630 000 |
| Netflix | 18 600 000 | 4 298 000 |
| Carrefour | 18 554 000 | 2 486 000 |
| impots.gouv.fr | 18 554 000 | 1 418 000 |
| 18 431 000 | 4 845 000 | |
| Ouest France - T ACPM | 18 425 000 | 2 827 000 |
| Le Parisien - T ACPM | 17 318 000 | 1 774 000 |
| Credit Agricole | 17 254 000 | 5 483 000 |
| Service Public | 16 973 000 | 1 145 000 |
| Yahoo | 16 793 000 | 5 030 000 |
| Cdiscount | 16 050 000 | 1 447 000 |
| Le Monde - T ACPM | 15 880 000 | 2 652 000 |
| 20 Minutes - T ACPM | 15 697 000 | 1 778 000 |
| PagesJaunes - T | 15 383 000 | 1 020 000 |
| Twitter X | 15 341 000 | 4 026 000 |
| AliExpress | 15 300 000 | 2 670 000 |
| 14 993 000 | 3 165 000 | |
| Airbnb | 14 970 000 | 2 014 000 |
Répartition Répartition Terme utilisé dans le sens de distribution d'une variable ; on parle aussi de structure. En statistique, la fonction de répartition d'une variable quantitative donne pour chaque valeur x de cette variable la proportion d'individus pour lesquels la valeur de la variable est inférieure ou égale à x. En savoir plus par écran Top 50 des Marques les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Marque (B) | Visiteurs Uniques par mois | % des VU ayant utilisé l’ordinateur | % des VU ayant utilisé les écrans mobiles |
| 55 564 000 | 55,1 | 97,8 | |
| 52 089 000 | 27,6 | 96,8 | |
| 50 472 000 | 5,2 | 99,5 | |
| YouTube | 49 922 000 | 32,0 | 94,4 |
| 45 341 000 | 16,4 | 95,5 | |
| Amazon | 41 325 000 | 35,5 | 87,2 |
| Messenger | 37 223 000 | 1,1 | 99,6 |
| Leboncoin.fr - T ACPM | 32 136 000 | 23,7 | 88,4 |
| Microsoft / Microsoft 365 | 29 625 000 | 34,6 | 80,5 |
| Wikipedia | 29 606 000 | 24,0 | 87,4 |
| OpenAI | 29 478 000 | 23,3 | 88,1 |
| Doctolib | 28 074 000 | 22,8 | 88,6 |
| Snapchat - T ACPM | 26 779 000 | 1,8 | 99,3 |
| TikTok | 26 724 000 | 11,7 | 93,0 |
| Orange | 24 092 000 | 33,4 | 81,5 |
| Waze | 23 880 000 | - | 99,6 |
| franceinfo - T ACPM | 23 470 000 | 18,0 | 89,8 |
| Apple | 23 091 000 | 13,2 | 91,4 |
| Booking.com | 22 834 000 | 23,1 | 86,3 |
| BFM TV - T ACPM | 21 863 000 | 16,7 | 89,6 |
| LA POSTE | 20 672 000 | 36,0 | 75,3 |
| Assurance Maladie | 20 525 000 | 43,3 | 69,6 |
| Samsung | 20 448 000 | 5,2 | 96,3 |
| Le Figaro - T ACPM | 20 339 000 | 23,4 | 84,8 |
| Outlook | 20 220 000 | 27,7 | 81,9 |
| Windows Live | 20 110 000 | 49,7 | 61,5 |
| E.Leclerc | 19 518 000 | 23,3 | 84,4 |
| Spotify | 19 410 000 | 8,7 | 94,1 |
| Vinted | 19 347 000 | 14,1 | 91,7 |
| Temu | 19 325 000 | 13,2 | 91,2 |
| PayPal | 19 171 000 | 27,0 | 79,8 |
| Lidl | 18 940 000 | 10,9 | 92,8 |
| Actu.fr - T ACPM | 18 788 000 | 11,3 | 92,6 |
| Netflix | 18 600 000 | 18,3 | 86,5 |
| Carrefour | 18 554 000 | 24,2 | 83,6 |
| impots.gouv.fr | 18 554 000 | 56,9 | 55,0 |
| 18 431 000 | 27,8 | 81,0 | |
| Ouest France - T ACPM | 18 425 000 | 16,1 | 89,5 |
| Le Parisien - T ACPM | 17 318 000 | 12,7 | 91,6 |
| Credit Agricole | 17 254 000 | 28,3 | 79,0 |
| Service Public | 16 973 000 | 38,9 | 70,0 |
| Yahoo | 16 793 000 | 45,5 | 64,0 |
| Cdiscount | 16 050 000 | 24,2 | 82,3 |
| Le Monde - T ACPM | 15 880 000 | 20,5 | 85,9 |
| 20 Minutes - T ACPM | 15 697 000 | 15,9 | 89,4 |
| PagesJaunes - T | 15 383 000 | 34,2 | 74,2 |
| Twitter X | 15 341 000 | 23,0 | 84,2 |
| AliExpress | 15 300 000 | 23,3 | 81,7 |
| 14 993 000 | 16,7 | 87,4 | |
| Airbnb | 14 970 000 | 15,1 | 88,4 |
Définitions
Groupe ou Parent Parent Niveau qui consolide l’audience d’un ensemble de marques (Brand). Il est important de noter qu’une Brand ne peut être comptabilisée que dans un seul Parent. Le Parent est la société qui est l’actionnaire principal des Brands (et non des urls) qui lui sont rattachées. En savoir plus : le Parent est un niveau qui consolide l’audience d’un ensemble de marques (Brand). Une Brand Brand La brand est le niveau « Marque ». Une brand est un ensemble d’urls identifiées par un même logo. Une brand constitue un ensemble cohérent du point de vue de l’utilisateur, notamment du point de vue de la charte graphique ou de l’univers de marque. En savoir plus ne peut être comptabilisée que dans un seul Parent. Le Parent est la société qui est l’actionnaire principal des Brands (et non des URLs) qui lui sont rattachées.
Marque ou Brand : la Brand est le niveau « marque ». Une Brand est un agrégat agrégat Regroupement d'entités élémentaires en vue de constituer des unités plus vastes. En radio, deux types d'agrégats existent depuis 1991 : - Les agrégats selon le format : Programmes Généralistes, Programmes Généralistes Privés, Programmes Musicaux, Programmes Thématiques, Programmes Locaux ; - Les agrégats selon le statut : Radios de Service Public, Radio France, Radios Privées Commerciales, Radios Privées Associatives. En savoir plus de domaines, de sous-domaines et/ou de pages identifiés par un même logo de façon cohérente et homogène.
Les marques présentes dans la base d’hybridation site-centric site-centric La mesure site-centric est un terme qui s'applique à une technique de mesure d’audience s’effectuant à partir de données enregistrées au niveau du site dont on mesure l'audience. Cette mesure dite site-centric se fait le plus souvent par une solution spécialisée de type Google Analytics qui mesure et analyse le trafic à partir d'un marquage des pages d'un site web ou des écrans d'une application mobile. En savoir plus de la mesure sont notifiées soit par la mention «T», soit par la mention «T ACPM ACPM L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a pour rôle de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité. Jusqu'en décembre 2015, elle était nommée OJD (Office de justification de la diffusion), qui reste aujourd'hui une marque déposée de l'association. En savoir plus » lorsque leurs données bénéficient d’une certification par l’ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias).
Visiteurs uniques par mois : nombre total d’internautes ayant visité un groupe ou une marque au moins une fois pour le mois concerné quel que soit leur lieu de connexion : domicile, travail, autres lieux. Les internautes ayant visité le même groupe (ou la même marque) plusieurs fois ne sont comptés qu’une fois.
Visiteurs uniques moyens par jour : nombre moyen d’internautes ayant visité un groupe ou une marque au moins une fois au cours d’une journée pour le mois concerné. Les internautes ayant visité le même site plusieurs fois dans la journée ne sont comptés qu'une fois.
Méthodologie
L’Audience Internet Global repose sur près de 10 000 panélistes âgés de 11 ans et plus :
6 000 panélistes Mobile et 4 000 panélistes Ordinateur, qui permet de mesurer ‘nativement’ l’audience globale de près de 3 000 marques et plus de 500 applications. La mesure bénéficie des méthodologies innovantes d’hybridation mariant panels et big data big data Le big data (ou mégadonnées) désigne les énormes quantités de données produites par toutes les activités numériques : privées ou professionnelles d'humains ou de machines. Les progrès technologiques rendent possible l'exploitation de ces données à d'autres fins que leur finalité principale et ce, quelle que soit leur structuration. Jeux de données avec des caractéristiques (ex : volume, vélocité, variété, variabilité, véracité) qui, pour un problème de domaine particulier, à un moment donné, ne peut pas être efficacement traité pour en sortir de la valeur avec les technologies et techniques existantes. Le terme Big Data est communément utilisé de diverses façons, par exemple, comme le nom de la technologie scalable utilisée pour s’occuper de volumineux jeux de données. En savoir plus mises au point par Médiamétrie. De cette mesure globale découlent les résultats d’audience sur les Ecrans Mobiles et l’Ordinateur. La mesure prend en compte le surf des internautes quels que soient le lieu, le mode mode En statistique, le mode est la valeur dont l'effectif est le plus nombreux. En savoir plus de connexion (3G/4G/5G/Wifi) ou le protocole (http/https) pour l’ensemble des sites et applications.