Audiences et résultats Internet
Audiences Internet : chiffres essentiels, visiteurs uniques pour suivre et comprendre le comportement des internautes.
Audience Internet Global en France en juillet 2026
En juillet 2026, 56,2 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 96% des Français âgés de 11 ans et plus. Chaque jour, 50,2 millions d’entre eux ont surfé sur Internet.
En moyenne moyenne La moyenne est un des premiers indicateurs statistiques pour une série de nombres. Par défaut, il s’agit de la moyenne arithmétique, qui se calcule comme la somme des valeurs de la série, divisée par le nombre de valeurs. En savoir plus , les Français de 11 ans et plus ont ainsi passé 3h22 par jour sur Internet.
Top 50 des Groupes les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Groupe (P) | Visiteurs Uniques par mois | Visiteurs Uniques moyens par jour |
| 55 775 000 | 47 162 000 | |
| Meta Platforms | 54 794 000 | 45 277 000 |
| Microsoft | 45 000 000 | 18 655 000 |
| Amazon | 43 286 000 | 11 687 000 |
| WEB66 | 35 887 000 | 9 879 000 |
| La Poste | 32 792 000 | 6 411 000 |
| Groupe Figaro | 32 545 000 | 6 773 000 |
| Adevinta | 31 588 000 | 7 764 000 |
| ReWorld Media | 31 486 000 | 4 497 000 |
| Wikimedia Foundation | 30 624 000 | 4 268 000 |
| Louis Hachette Group | 30 057 000 | 5 513 000 |
| francetélévisions | 29 300 000 | 5 144 000 |
| Groupe Auchan | 29 212 000 | 3 877 000 |
| OpenAI | 28 397 000 | 8 607 000 |
| Apple Inc. | 27 807 000 | 12 128 000 |
| Bytedance | 27 229 000 | 11 549 000 |
| Doctolib | 27 222 000 | 3 487 000 |
| Snap Inc. | 26 651 000 | 20 217 000 |
| Groupe Canal+ | 25 776 000 | 3 406 000 |
| Booking Holdings | 25 442 000 | 3 009 000 |
| Orange | 25 220 000 | 8 630 000 |
| Gouvernement Francais | 24 918 000 | 2 085 000 |
| Groupe Credit Agricole | 24 908 000 | 7 135 000 |
| Webedia | 23 833 000 | 2 868 000 |
| CMA Media | 23 807 000 | 3 833 000 |
| Assurance Maladie | 23 241 000 | 2 151 000 |
| Ministere de l Economie et des Finances | 22 064 000 | 1 604 000 |
| Samsung Group | 21 356 000 | 7 278 000 |
| Groupe Fnac Darty | 20 927 000 | 1 684 000 |
| E.Leclerc | 20 877 000 | 3 048 000 |
| Groupe Le Monde | 20 644 000 | 3 402 000 |
| Carrefour | 20 462 000 | 2 631 000 |
| M6 | 20 380 000 | 2 309 000 |
| Spotify | 20 127 000 | 6 618 000 |
| Publihebdos | 19 918 000 | 2 859 000 |
| Lidl+Schwarz | 19 841 000 | 2 887 000 |
| PayPal | 19 492 000 | 1 995 000 |
| Radio France | 18 903 000 | 2 217 000 |
| Vinted | 18 901 000 | 5 508 000 |
| Groupe Les Echos - Le Parisien | 18 883 000 | 2 409 000 |
| NetFlix | 18 789 000 | 4 542 000 |
| Groupe Amaury | 18 684 000 | 3 470 000 |
| Yahoo | 18 683 000 | 5 398 000 |
| Societe Generale | 18 461 000 | 4 738 000 |
| Altice France | 18 187 000 | 3 674 000 |
| 20 Minutes France | 17 988 000 | 2 075 000 |
| Groupe Casino | 17 862 000 | 1 606 000 |
| SNCF France | 17 686 000 | 2 217 000 |
| Groupe TF1 | 17 247 000 | 2 091 000 |
| X Corp. | 16 423 000 | 4 320 000 |
Répartition Répartition Terme utilisé dans le sens de distribution d'une variable ; on parle aussi de structure. En statistique, la fonction de répartition d'une variable quantitative donne pour chaque valeur x de cette variable la proportion d'individus pour lesquels la valeur de la variable est inférieure ou égale à x. En savoir plus par écran Top 50 des Groupes les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Groupe (P) | Visiteurs Uniques par mois | % des VU ayant utilisé l’ordinateur | % des VU ayant utilisé les écrans mobiles |
| 55 775 000 | 55,6 | 98,1 | |
| Meta Platforms | 54 794 000 | 28,4 | 98,7 |
| Microsoft | 45 000 000 | 50,1 | 85,1 |
| Amazon | 43 286 000 | 35,1 | 88,2 |
| WEB66 | 35 887 000 | 20,9 | 93,5 |
| La Poste | 32 792 000 | 33,5 | 84,2 |
| Groupe Figaro | 32 545 000 | 23,2 | 90,6 |
| Adevinta | 31 588 000 | 22,9 | 89,3 |
| ReWorld Media | 31 486 000 | 16,4 | 92,8 |
| Wikimedia Foundation | 30 624 000 | 22,3 | 89,4 |
| Louis Hachette Group | 30 057 000 | 23,3 | 89,7 |
| francetélévisions | 29 300 000 | 19,5 | 91,3 |
| Groupe Auchan | 29 212 000 | 29,5 | 84,9 |
| OpenAI | 28 397 000 | 20,6 | 90,2 |
| Apple Inc. | 27 807 000 | 9,1 | 95,0 |
| Bytedance | 27 229 000 | 9,2 | 94,4 |
| Doctolib | 27 222 000 | 20,6 | 89,9 |
| Snap Inc. | 26 651 000 | 1,6 | 99,5 |
| Groupe Canal+ | 25 776 000 | 15,9 | 91,7 |
| Booking Holdings | 25 442 000 | 23,9 | 87,4 |
| Orange | 25 220 000 | 32,2 | 83,1 |
| Gouvernement Francais | 24 918 000 | 34,4 | 78,9 |
| Groupe Credit Agricole | 24 908 000 | 26,9 | 83,6 |
| Webedia | 23 833 000 | 19,4 | 89,4 |
| CMA Media | 23 807 000 | 15,7 | 92,4 |
| Assurance Maladie | 23 241 000 | 41,7 | 72,9 |
| Ministere de l Economie et des Finances | 22 064 000 | 48,3 | 64,5 |
| Samsung Group | 21 356 000 | 5,5 | 96,5 |
| Groupe Fnac Darty | 20 927 000 | 30,8 | 79,1 |
| E.Leclerc | 20 877 000 | 23,6 | 84,8 |
| Groupe Le Monde | 20 644 000 | 22,3 | 86,8 |
| Carrefour | 20 462 000 | 25,0 | 83,3 |
| M6 | 20 380 000 | 21,2 | 84,6 |
| Spotify | 20 127 000 | 9,2 | 93,7 |
| Publihebdos | 19 918 000 | 9,1 | 95,0 |
| Lidl+Schwarz | 19 841 000 | 12,9 | 92,0 |
| PayPal | 19 492 000 | 27,8 | 81,3 |
| Radio France | 18 903 000 | 15,3 | 90,0 |
| Vinted | 18 901 000 | 12,7 | 91,8 |
| Groupe Les Echos - Le Parisien | 18 883 000 | 13,6 | 92,0 |
| NetFlix | 18 789 000 | 18,3 | 87,2 |
| Groupe Amaury | 18 684 000 | 17,6 | 89,9 |
| Yahoo | 18 683 000 | 41,6 | 71,2 |
| Societe Generale | 18 461 000 | 20,0 | 85,8 |
| Altice France | 18 187 000 | 21,0 | 86,6 |
| 20 Minutes France | 17 988 000 | 14,7 | 91,7 |
| Groupe Casino | 17 862 000 | 25,5 | 82,1 |
| SNCF France | 17 686 000 | 21,9 | 85,9 |
| Groupe TF1 | 17 247 000 | 18,0 | 87,8 |
| X Corp. | 16 423 000 | 17,7 | 88,4 |
Top 50 des Marques les plus visitées en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Marque (B) | Visiteurs Uniques par mois | Visiteurs Uniques moyens par jour |
| 55 671 000 | 45 830 000 | |
| 52 130 000 | 34 915 000 | |
| YouTube | 50 374 000 | 19 962 000 |
| 50 333 000 | 35 605 000 | |
| 45 175 000 | 26 902 000 | |
| Amazon | 41 267 000 | 10 605 000 |
| Messenger | 36 635 000 | 18 519 000 |
| Leboncoin.fr - T ACPM | 31 132 000 | 7 668 000 |
| Wikipedia | 30 506 000 | 4 223 000 |
| Microsoft / Microsoft 365 | 30 401 000 | 6 140 000 |
| OpenAI | 28 397 000 | 8 607 000 |
| Doctolib | 27 222 000 | 3 487 000 |
| Snapchat - T ACPM | 26 533 000 | 20 199 000 |
| TikTok | 26 416 000 | 11 370 000 |
| Waze | 25 061 000 | 6 511 000 |
| franceinfo - T ACPM | 24 790 000 | 3 941 000 |
| Booking.com | 24 158 000 | 2 853 000 |
| Orange | 24 141 000 | 8 466 000 |
| BFM TV - T ACPM | 23 093 000 | 3 504 000 |
| Apple | 22 714 000 | 11 497 000 |
| LA POSTE | 22 251 000 | 3 043 000 |
| Le Figaro - T ACPM | 21 186 000 | 3 047 000 |
| Windows Live | 20 881 000 | 2 578 000 |
| Samsung | 20 868 000 | 7 232 000 |
| E.Leclerc | 20 582 000 | 3 015 000 |
| Spotify | 20 104 000 | 6 617 000 |
| Outlook (Outlook.com) | 20 063 000 | 8 657 000 |
| Assurance Maladie | 19 977 000 | 1 671 000 |
| Actu.fr - T ACPM | 19 918 000 | 2 854 000 |
| Ouest France - T ACPM | 19 565 000 | 3 085 000 |
| Carrefour | 19 551 000 | 2 522 000 |
| impots.gouv.fr | 19 546 000 | 1 321 000 |
| Lidl | 19 484 000 | 2 852 000 |
| PayPal | 19 409 000 | 1 970 000 |
| Netflix | 18 761 000 | 4 539 000 |
| Vinted | 18 761 000 | 5 494 000 |
| 18 000 000 | 4 694 000 | |
| Yahoo | 17 914 000 | 4 884 000 |
| Le Monde - T ACPM | 17 547 000 | 2 668 000 |
| Credit Agricole | 16 942 000 | 5 233 000 |
| Le Parisien - T ACPM | 16 828 000 | 1 777 000 |
| Dailymotion | 16 797 000 | 1 320 000 |
| Cdiscount | 16 592 000 | 1 477 000 |
| L Equipe - T ACPM | 16 499 000 | 2 903 000 |
| Service Public | 16 436 000 | 1 014 000 |
| Twitter X | 16 016 000 | 4 255 000 |
| 20 Minutes - T ACPM | 16 002 000 | 1 712 000 |
| Airbnb | 15 851 000 | 2 258 000 |
| PagesJaunes - T | 15 776 000 | 1 021 000 |
| Temu | 15 484 000 | 3 876 000 |
Répartition Répartition Terme utilisé dans le sens de distribution d'une variable ; on parle aussi de structure. En statistique, la fonction de répartition d'une variable quantitative donne pour chaque valeur x de cette variable la proportion d'individus pour lesquels la valeur de la variable est inférieure ou égale à x. En savoir plus par écran Top 50 des Marques les plus visités en France
Classement basé sur l’indicateur « Visiteurs Uniques mensuels »
| Marque (B) | Visiteurs Uniques par mois | % des VU ayant utilisé l’ordinateur | % des VU ayant utilisé les écrans mobiles |
| 55 671 000 | 54,3 | 98,0 | |
| 52 130 000 | 26,1 | 97,8 | |
| YouTube | 50 374 000 | 30,4 | 94,4 |
| 50 333 000 | 5,4 | 99,5 | |
| 45 175 000 | 14,9 | 96,7 | |
| Amazon | 41 267 000 | 35,8 | 87,0 |
| Messenger | 36 635 000 | 1,6 | 99,5 |
| Leboncoin.fr - T ACPM | 31 132 000 | 22,7 | 89,4 |
| Wikipedia | 30 506 000 | 22,3 | 89,4 |
| Microsoft / Microsoft 365 | 30 401 000 | 34,9 | 80,1 |
| OpenAI | 28 397 000 | 20,6 | 90,2 |
| Doctolib | 27 222 000 | 20,6 | 89,9 |
| Snapchat - T ACPM | 26 533 000 | 1,6 | 99,5 |
| TikTok | 26 416 000 | 8,6 | 94,8 |
| Waze | 25 061 000 | 1,7 | 99,0 |
| franceinfo - T ACPM | 24 790 000 | 13,5 | 93,3 |
| Booking.com | 24 158 000 | 23,0 | 87,7 |
| Orange | 24 141 000 | 33,2 | 81,9 |
| BFM TV - T ACPM | 23 093 000 | 15,3 | 92,3 |
| Apple | 22 714 000 | 11,1 | 92,8 |
| LA POSTE | 22 251 000 | 33,8 | 77,3 |
| Le Figaro - T ACPM | 21 186 000 | 21,0 | 87,6 |
| Windows Live | 20 881 000 | 45,8 | 67,0 |
| Samsung | 20 868 000 | 5,6 | 96,5 |
| E.Leclerc | 20 582 000 | 23,1 | 85,2 |
| Spotify | 20 104 000 | 9,2 | 93,7 |
| Outlook (Outlook.com) | 20 063 000 | 27,8 | 82,1 |
| Assurance Maladie | 19 977 000 | 43,5 | 68,2 |
| Actu.fr - T ACPM | 19 918 000 | 9,1 | 95,0 |
| Ouest France - T ACPM | 19 565 000 | 14,2 | 91,8 |
| Carrefour | 19 551 000 | 25,3 | 82,7 |
| impots.gouv.fr | 19 546 000 | 51,4 | 59,1 |
| Lidl | 19 484 000 | 11,5 | 93,1 |
| PayPal | 19 409 000 | 27,8 | 81,1 |
| Netflix | 18 761 000 | 18,2 | 87,2 |
| Vinted | 18 761 000 | 12,6 | 91,8 |
| 18 000 000 | 23,9 | 83,8 | |
| Yahoo | 17 914 000 | 41,8 | 70,4 |
| Le Monde - T ACPM | 17 547 000 | 19,6 | 87,4 |
| Credit Agricole | 16 942 000 | 26,9 | 79,7 |
| Le Parisien - T ACPM | 16 828 000 | 12,2 | 92,1 |
| Dailymotion | 16 797 000 | 6,7 | 95,7 |
| Cdiscount | 16 592 000 | 25,9 | 81,4 |
| L Equipe - T ACPM | 16 499 000 | 15,7 | 90,8 |
| Service Public | 16 436 000 | 33,0 | 74,9 |
| Twitter X | 16 016 000 | 17,9 | 88,3 |
| 20 Minutes - T ACPM | 16 002 000 | 15,1 | 91,0 |
| Airbnb | 15 851 000 | 16,9 | 87,5 |
| PagesJaunes - T | 15 776 000 | 26,1 | 82,4 |
| Temu | 15 484 000 | 13,0 | 90,2 |
Définitions
Groupe ou Parent Parent Niveau qui consolide l’audience d’un ensemble de marques (Brand). Il est important de noter qu’une Brand ne peut être comptabilisée que dans un seul Parent. Le Parent est la société qui est l’actionnaire principal des Brands (et non des urls) qui lui sont rattachées. En savoir plus : le Parent est un niveau qui consolide l’audience d’un ensemble de marques (Brand). Une Brand Brand La brand est le niveau « Marque ». Une brand est un ensemble d’urls identifiées par un même logo. Une brand constitue un ensemble cohérent du point de vue de l’utilisateur, notamment du point de vue de la charte graphique ou de l’univers de marque. En savoir plus ne peut être comptabilisée que dans un seul Parent. Le Parent est la société qui est l’actionnaire principal des Brands (et non des URLs) qui lui sont rattachées.
Marque ou Brand : la Brand est le niveau « marque ». Une Brand est un agrégat agrégat Regroupement d'entités élémentaires en vue de constituer des unités plus vastes. En radio, deux types d'agrégats existent depuis 1991 : - Les agrégats selon le format : Programmes Généralistes, Programmes Généralistes Privés, Programmes Musicaux, Programmes Thématiques, Programmes Locaux ; - Les agrégats selon le statut : Radios de Service Public, Radio France, Radios Privées Commerciales, Radios Privées Associatives. En savoir plus de domaines, de sous-domaines et/ou de pages identifiés par un même logo de façon cohérente et homogène.
Les marques présentes dans la base d’hybridation site-centric site-centric La mesure site-centric est un terme qui s'applique à une technique de mesure d’audience s’effectuant à partir de données enregistrées au niveau du site dont on mesure l'audience. Cette mesure dite site-centric se fait le plus souvent par une solution spécialisée de type Google Analytics qui mesure et analyse le trafic à partir d'un marquage des pages d'un site web ou des écrans d'une application mobile. En savoir plus de la mesure sont notifiées soit par la mention «T», soit par la mention «T ACPM ACPM L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a pour rôle de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, périodiques et de tout autre support de publicité. Jusqu'en décembre 2015, elle était nommée OJD (Office de justification de la diffusion), qui reste aujourd'hui une marque déposée de l'association. En savoir plus » lorsque leurs données bénéficient d’une certification par l’ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias).
Visiteurs uniques par mois : nombre total d’internautes ayant visité un groupe ou une marque au moins une fois pour le mois concerné quel que soit leur lieu de connexion : domicile, travail, autres lieux. Les internautes ayant visité le même groupe (ou la même marque) plusieurs fois ne sont comptés qu’une fois.
Visiteurs uniques moyens par jour : nombre moyen d’internautes ayant visité un groupe ou une marque au moins une fois au cours d’une journée pour le mois concerné. Les internautes ayant visité le même site plusieurs fois dans la journée ne sont comptés qu'une fois.
Méthodologie
L’Audience Internet Global repose sur près de 10 000 panélistes âgés de 11 ans et plus :
6 000 panélistes Mobile et 4 000 panélistes Ordinateur, qui permet de mesurer ‘nativement’ l’audience globale de près de 3 000 marques et plus de 500 applications. La mesure bénéficie des méthodologies innovantes d’hybridation mariant panels et big data big data Le big data (ou mégadonnées) désigne les énormes quantités de données produites par toutes les activités numériques : privées ou professionnelles d'humains ou de machines. Les progrès technologiques rendent possible l'exploitation de ces données à d'autres fins que leur finalité principale et ce, quelle que soit leur structuration. Jeux de données avec des caractéristiques (ex : volume, vélocité, variété, variabilité, véracité) qui, pour un problème de domaine particulier, à un moment donné, ne peut pas être efficacement traité pour en sortir de la valeur avec les technologies et techniques existantes. Le terme Big Data est communément utilisé de diverses façons, par exemple, comme le nom de la technologie scalable utilisée pour s’occuper de volumineux jeux de données. En savoir plus mises au point par Médiamétrie. De cette mesure globale découlent les résultats d’audience sur les Ecrans Mobiles et l’Ordinateur. La mesure prend en compte le surf des internautes quels que soient le lieu, le mode mode En statistique, le mode est la valeur dont l'effectif est le plus nombreux. En savoir plus de connexion (3G/4G/5G/Wifi) ou le protocole (http/https) pour l’ensemble des sites et applications.